En tant qu’organisme accrédité, le CTCB a défini une politique documentée pour suivre les recours et réclamations de ses adhérents ou d’autres parties. Ainsi, vous avez la possibilité de nous contacter en suivant le protocole suivant :
1. Il convient d’adresser un recours / une réclamation au service concerné en précisant OBLIGATOIREMENT votre code laboratoire :
TITRE | NOM | CONTACT |
COORDONNATEUR * / BIOLOGISTE | Stéphanie ALBAREDE | 🕿 05.34.51.49.84 📧 biologie@ctcb.com |
ADMINISTRATIF (EEQ) | Luana SALVATI | 🕿 05.34.51.49.80 📧 secretariat@ctcb.com |
FORMATION | Aurélie VERSEILLIE | 🕿 05.34.51.49.83 📧 formation@ctcb.com |
TECHNIQUE | Delphine GARIMBAY Fabrice ZENNAF | 🕿 05.34.51.49.81 🕿 05.34.51.44.11 |
QUALITE | Erick SANCHEZ | 🕿 05.34.51.49.82 📧 qualite@ctcb.com |
INFORMATIQUE | Philippe GONZALVO Nicolas BODEAU | 🕿05.34.51.44.10 |
- CTCB
33 ROUTE DE BAYONNE
31300 TOULOUSE
Siret : 428 789 853 00028 - APE : 8559A
2. Dans le cas où vous souhaiteriez faire appel de l'évaluation de votre performance dans un programme d'EEQ, vous avez la possibilité de contacter le Coordonnateur des programmes (Mme ALBAREDE - biologie@ctcb.com) pour argumenter votre position. Votre demande sera étudiée avec l'expert du programme concerné (cf. tableau ci-dessous) et une réponse adaptée vous sera apportée.
EEQ | INTERVENANT EXPERT | CONTACT |
Hémoglobine Glyquée Gazométrie Co-Oxymétrie Biochimie sur plasma séminal (bilan interprétatif) | M. HAMDI | hamdi.s@chu-toulouse.fr |
Enzyme de conversion de l'angiotensine (ECA) | Mme MANIKA | manika.m@chu-toulouse.fr |
Protéine Bence Jones Typage Lymphocytaire | Mme PUISSANT | puissant.b@chu-toulouse.fr |
Hématologie Cellulaire (Diagnostic sur frottis sanguins) Schizocytes | Mme DE MAS Mme VERGNOLLE | demas.veronique@iuct-oncopole.fr Vergnolle.Ines@iuct-oncopole.fr |
Bactériologie générale | Mme FLOCH Mme GRARE | floch.p@chu-toulouse.fr grare.m@chu-toulouse.fr |
Chlamydia Syphilis | M. DUBOIS Mme MASSIP | dubois.d@chu-toulouse.fr massip.c@chu-toulouse.fr |
Examen CytoBactériologique des Urines (ECBU) Bactérie Multi Résistante (BMR) | Mme GRARE | grare.m@chu-toulouse.fr |
Mycobactérie | Mme GUET-REVILLET | guet-revillet.h@chu-toulouse.fr |
Infections génitales (Chlamydia Trachomatis, Neisseria gonorrhoeae et Mycoplasma genitalium) PCR Clostridium difficile PCR Staphylococcus aureus (SASM et SARM) PCR toxines de Staphylococcus aureus PCR selles PCR méningite néonatale et adulte | M. CAVALIÉ | cavalie.l@chu-toulouse.fr |
Hépatites - HIV Rubéole - EBV - CMV Divers sérologies | Mme SAUNE | saune.k@chu-toulouse.fr |
Virologie Moléculaire ARN SARS-CoV-2 PCR LCR Virus Infections génitales (Herpes virus et Human Papilloma Virus) | Mme SAUNE M. LHOMME | saune.k@chu-toulouse.fr lhomme.s@chu-toulouse.fr |
Parasitologie Mycologie | Mme CASSAING Mme CHAUVIN | cassaing.s@chu-toulouse.fr chauvin.p@chu-toulouse.fr |
Toxoplasmose Avidité des IgG (toxoplasmose) Sérologies parasitaires (autres) | Mme FILLAUX | fillaux.j@chu-toulouse.fr |
Test Rapide Paludisme | M. IRIART | iriart.x@chu-toulouse.fr |
Parasitologie Mycologie Moléculaire | M. BERRY | berry.a@chu-toulouse.fr |
Auto-immunité (QUAL-IMMUN 1 à 7) | Mme FORTENFANT Mme BOST | |
Méthode OSNA | Mme GODEY ** | f.godey@rennes.unicancer.fr |
Biothérapie | M. PAUL *** | stephane.paul@chu-st-etienne.fr |
CQIE Hémoculture CQIE Diamètre d'inhibition | Mme LAMY | brigitte_lamy@yahoo.fr |
Autres EEQ | Mme ALBAREDE | biologie@ctcb.com |
** Centre Eugène Marquis de Rennes
*** CHU de Saint-Etienne